Scie diamantée/segmentée/lame de coupe
Lame de scie diamantée, lame de scie segmentée, disque diamanté Lame de scie diamantée utilisée pour couper les matéria
Description
Informations de base
Modèle NON. | 105mm- 230mm |
Type de lame | Lame de diamant |
Application | Matériau de construction |
Taux de dépôt en espèces aux États-Unis | 2,34 % |
Grain | 150 # |
Épaisseur | 5mm |
Forme | Rond |
Type | Scie à rabot |
Arts de la fabrication | Coupe |
Usage | Taille de pierre |
Diamètre extérieur de la lame de scie | 350mm |
Personnalisé | Personnalisé |
Marque | Alston |
Forfait transport | CTN |
spécification | 14 pouces |
Marque déposée | ALTON |
Origine | Chine |
Code SH | 8202310000 |
Capacité de production | 100 000 PC/mois |
Description du produit
Lame de scie diamantée, lame de scie segmentée, disque diamantéLame de scie diamantée utilisée pour couper les matériaux de construction, comme le marbre de granit,béton, brique, etc.
1. Lame de scie à haute efficacité de coupe
2. Lame de scie à vitesse de coupe rapide
3. Lame de scie durable pour une longue durée de vie
4. Différents niveaux de qualité pour les clients choisissent
5. D'autres spécifications et couleurs spéciales peuvent être produites par les clients.
Numéro d'article | Diamètre extérieur(D) | Diamètre intérieur(d) | Hauteur des segments | Épaisseur des segments | ||
Pouces | Métrique (mm) | Pouces | Métrique (mm) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 1,7 mm |
SZJ145 | 4.5" | 115 | 7/8" | 22.23 ~20 | 7/10/12mm | 1,8 mm |
SZJ105 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,0 mm |
SZJ106 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,1 mm |
SZJ107 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,2 mm |
SZJ108 | 8" | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,4 mm |
SZJ109 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,4 mm |
SZJ110 | dix" | 250 | 1" ~ 20" | 25.4~20 | 7/10/12mm | 2,6 mm |
SZJ112 | 12" | 300 | 1" ~ 20" | 25.4~20 | 7/10/12mm | 3,6 mm |
SZJ114 | 14" | 350 | 1" ~ 20" | 25.4~20 | 7/10/12mm | 3,6 mm |
Notre contact
Envoyer maintenant