Lame de scie diamantée à coupe humide segmentée de 14 pouces pour pierre de granit
Lame de scie diamantée Bonne netteté Disque de coupe en granit à haute fréquence Caractéristiques principales: 1) effica
Description
Informations de base
Modèle NON. | ZZ-GJ24 |
Type de lame | Turbine |
Processus de fabrication | Soudé à haute fréquence |
Application | Calcul |
Avantage | Coupe rapide |
Service | OEM, ODM, personnalisé |
Couleur | Personnalisé |
Expédition | par mer, par avion, par exprès, etc. |
Équipement | Machine de découpe de pont |
Forfait transport | Papier intérieur + boîte de papier (carton) |
spécification | haut de gamme, standard |
Marque déposée | zhongzhi |
Origine | Fujian, Chine |
Capacité de production | 100000 pièces/mois |
Description du produit
Disque de coupe de granit de bonne netteté de lame de scie de diamant dans la haute fréquenceCaractéristiques principales:
1) efficacité de coupe élevée, excellente abrasivité et longue durée de vie.2) a une bonne apparence et des performances de rapport élevées.3) remarquable pour ses performances de coupe parfaites et sa longue durée de vie.4) après avoir utilisé la lame de scie de haute qualité, l'efficacité de production a été améliorée, l'électricité a été économisée et les coûts de production ont été réduits.
Spécification:
spécification | Épaisseur du noyau | Dimensions des segments | Numéro de segment | Application | Note |
300mm | 2.2/2.0 | 40× 3,2× 10(15) | 21 | Granit | Silencieux ou non silencieux |
350mm | 2.4/2.2 | 40× 3,2× 10(15) | 24 | ||
400mm | 2.8/2.4 | 40 × 3,6 × 10 (15) | 28 | ||
450mm | 2.8/2.6 | 40 × 3,8 × 10 (15) | 32 | ||
500mm | 3.2/2.8 | 40 × 4,2 × 10 (15) | 36 | ||
550mm | 3.2/3.0 | 40 × 4,2 × 10 (15) | 38 | ||
600mm | 3.6/3.2 | 40 × 4,6 × 10 (15) | 42 | ||
650mm | 4.0/3.6 | 40× 5.0× 10(15) | 46 | ||
700mm | 4.0/3.8 | 40× 5.0× 10(15) | 50 | ||
800mm | 4.5/4.2 | 40× 6.0× 10(15) | 57 |
Notre contact
Envoyer maintenant