Yt29A Outils de forage de roche pneumatique Rock Drilling Machine pour l'exploitation minière et la carrière
Perceuse à roche à main D Miningwell La perceuse à roche à main D Miningwell est largement utilisée pour le forage à se
Description
Informations de base
Modèle NON. | marteau perforateur pneumatique |
Service après-vente | Support technique vidéo, support en ligne, PAR de rechange |
garantie | 1 ans |
Certificat | ISO 9001:2000 |
Condition | Nouveau |
Moteur | Moteur à courant alternatif |
Diamètre du trou de perçage | <100mm |
Profondeur du trou de perçage | <100m |
Type de bit | Diamant Peu |
Diamètre intérieur du tuyau d'air | 13mm |
Consommation d'air | 3.9m3/min |
Diamètre du cylindre | 82mm |
Pression de l'air | 0.4~0.63MPa |
Fréquence de forage | >37Hz |
Diamètre intérieur du tuyau d'eau | 13mm |
Profondeur de perçage | 5 mètres |
Forfait transport | Conteneur en vrac ou boîte en bois |
spécification | 67*25*21 cm |
Marque déposée | D Miningwell |
Origine | Zhejiang, Chine |
Capacité de production | 100 ensembles/ensembles par mois |
Description du produit
Perceuse à roche portative D Miningwell
La perceuse à roche à main D Miningwell est largement utilisée pour le forage à sec dans la roche moyennement dure et dure. Il est largement utilisé dans la métallurgie, le charbon, les chemins de fer, les transports, la construction de conservation de l'eau et les travaux de pierre de la défense nationale, etc. Il convient au forage et au dynamitage sous diverses roches à tous les angles de direction.
Perceuse à main | Perceuse à roche à jambe pneumatique | ||||||||
Modèle | YO18 | Y20 | Y24 | TY24C | YT24 | YT28 | YT27 | YT29 | YT29A |
Diamètre du cylindre (mm) | 58 | 60 | 70 | 66,7 | 70 | 80 | 80 | 82 | 82 |
Course du piston (mm) | 45 | 50 | 70 | 68 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Consommation d'air m³/min | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 3 | 5 | 4.8 | 5 | 3.9 |
Fréquence des impacts (Hz) | 31 | 30 | 27 | 28 | 34 | 37 | 36,7 | 39 | 37 |
Pression de service MPa(kg/cm²) | 0,4 ~ 0,6 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,63 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,3-0,63 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4-0,63 |
Diamètre intérieur du tuyau d'eau (mm) | 19 | 8 | 13 | 19 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 |
Diamètre intérieur transéal (mm) | 8 | 16/19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 13 | 25 | |
Longueur (mm) | 550 | 609 | 604 | 610 | 678 | 661 | 668 | 661 | 659 |
poids (kg) | 18 | 18 | 24 | 27 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26,5 |
Queue (mm) | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 |
Diamètre du trou de forage de roche (mm) | 34-42 | 34-42 | 32-46 | 34-42 | 34-45 | 34-45 | |||
Profondeur du trou de forage de roche (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Notre contact
Envoyer maintenant