Unisite petit concasseur à mâchoires portable lames de concasseur concasseur de pierres concasseur
Taille de l'emballage par produit unitaire 500,00 cm * 350,00 cm * 400,00 cm Poids brut par produit unitaire 100 000,000
Description
Informations de base
Modèle NON. | Série US6 |
Application | Exploiter |
Matériaux | Charbon |
Taille de sortie | 150-300mm |
Taille d'entrée | 300×1300mm |
Condition | Nouveau |
garantie | 1 an |
Service après-vente | Pièces de rechange gratuites |
FEO | Oui |
ODM | Oui |
Traitement | Sablage |
Usage | Exploitation minière |
Peinture | Oui |
Forfait transport | avec caisse en bois et palette |
spécification | 10t |
Marque déposée | unisite |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50 pièces par mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 500.00cm * 350.00cm * 400.00cm Poids brut par produit unitaire 100000.000kgDescription du produit
Modèle | Ouverture d'alimentation (mm) | Taille d'alimentation maximale (mm) | CSS min-max(mm) | Capacité (t/h) | Puissance kW (CV) | Dimensions (LxlxH) (mm) | Poids (t) |
SÉRIE US6 | |||||||
US680 | 520x800 | 440 | 60-150 | 80-290 | 75(100) | 2460x1390x1720 | dix |
US6100 | 760x1000 | 650 | 70-175 | 130-420 | 110(150) | 3510x1930x2450 | 24 |
US6110 | 850x1100 | 720 | 80-200 | 160-550 | 160(220) | 3570x2330x2550 | 30,5 |
US6125 | 950x1250 | 800 | 100-250 | 240-760 | 160(220) | 3900 x 2750 x 2780 | 45 |
US6145 | 1100x1450 | 940 | 125-275 | 320-950 | 200(270) | 4400x3060x3210 | 65 |
US6160 | 1200x1600 | 1000 | 150-300 | 420-1100 | 250(350) | 5700x3650x3550 | 86 |
US6200 | 1500x2000 | 1280 | 1 75-300 | 620-1500 | 400(540) | 6500x3990x4260 | 145 |
Série USPEW | |||||||
USPEW200X1300 | 200x1300 | 150 | 45229 | 12-35 | 30(40) | 1320x2150x1175 | 6 |
USPEW250X1000 | 250x1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30(40) | 1400x1850x1310 | 6 |
USPEW250X1200 | 250x1200 | 220 | 20-40 | 20-50 | 37(50) | 1450x2150x1 175 | 7 |
USPEW400X600 | 400x600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 37(50) | 1920x1460x1840 | 7.5 |
USPEW760 | 760x1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 110(150) | 2950x2360x2760 | 24 |
USPEW860 | 840x1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 132(175) | 3300x2320x3120 | 32 |
USPEW1100 | 1100x1200 | 940 | 150-275 | 300-650 | 185(250) | 4140x2660x3560 | 59.2 |
SUCCÈS EN SÉRIE | |||||||
USPE250x400 | 250x400 | 200 | 20-60 | 45066 | 15(20) | 1150x1275x1240 | 2.8 |
USPE250xl000 | 250x1000 | 210 | 15-50 | 15-50 | 30(40) | 2790x2670x1380 | 6.5 |
USPE400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30(40) | 1700x1732x1653 | 6.5 |
SUCCÈS 500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55(75) | 2035x1921x2000 | 10.3 |
SUCCÈS 600x900 | 600x900 | 500 | 65-160 | 60-130 | 75(100) | 2290x2206x2370 | 16 |
USPE750X1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 110(150) | 2620x2302x3110 | 27 |
USPE900X1200 | 900x1200 | 750 | 100-200 | 160-380 | 132(175) | 3789x2826x3025 | 46,5 |
USPE1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 200-300 | 315-550 | 132(175) | 3889x2826x3025 | 56 |
USPE1200x1500 | 1200x1500 | 1000 | 150-350 | 400-800 | 200(270) | 4930x3148x3560 | 88 |
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A : Nous sommes usine
Q : De quoi ai-je besoin pour proposer un devis ?
A : Dessins détaillés (PDF/STEP/IGS/DWG...) avec informations sur le matériau, la quantité et le traitement de surface
Q : qu'en est-il du MOQ ?
A:MOQ dépend de votre besoin, en outre, nous nous félicitons de la commande à l'essai avant la production en série
Q :Puis-je obtenir un devis sans dessins ?
R : Oui, nous apprécions de recevoir vos échantillons, photos ou brouillons avec des dimensions détaillées pour un devis précis.
Q : Combien de temps puis-je avoir l'échantillon A : Dépend de vos produits et de votre demande, cela prend généralement 7 à 20 jours
Q : Mes dessins seront-ils divulgués si vous en bénéficiez ?
A: Non, nous accordons beaucoup d'attention à la protection de la confidentialité des dessins de nos clients, la signature NDA est également acceptée si besoin
Q :Est-il possible de savoir comment fonctionne mon produit sans visiter notre entreprise ?
A : Nous offrirons un programme détaillé de produits et enverrons des rapports hebdomadaires avec des images et des videosQ : Comment contrôlez-vous la qualité ?
A : Inspection du matériau : vérifiez la surface du matériau et dimensionnez approximativement. Première inspection de production : pour garantir la dimension critique dans la production de masse. Inspection par échantillonnage : vérifiez la qualité avant l'envoi à l'entrepôt. Inspection finale : 100 % inspecté avant expédition
Q : Que ferez-vous si nous recevons des pièces défectueuses ?
A: veuillez nous envoyer les photos, nos ingénieurs trouveront les solutions et les refaites pour vous dès que possible.
Précédent: Machine de concasseur à marteaux pour le concassage de sable/pierre en provenance de Chine
Notre contact
Envoyer maintenant