Machine de découpe de pierre de type CNC à pont laser pour granit
Description
Informations de base
Modèle NON. | QZQ-1600 |
Type de rectifieuse | Machine de polissage par vibrations |
Méthode de broyage | Mouture humide |
Certificat | ISO, CE |
Condition | Nouveau |
Puissance du moteur principal | 15kw |
Taille de coupe maximale | 3000*1200*450 |
Rotation de la table de coupe | 0-90 degrés |
Diamètre de la lame | 900-1200 |
Forfait transport | 1set Machine dans un conteneur de 20 Gp |
spécification | 5000*2200*2400mm |
Marque déposée | wanlong |
Origine | FujianQuanzhou |
Code SH | 8464101000 |
Capacité de production | 180 ensembles/mois |
Description du produit
Machine de découpe de pierre de type CNC à pont laser pour granitQZQ-600/1200 La machine de découpe de bord de type pont (taille moyenne) équipée d'une table rotative à 360 degrés adopte une structure de type pont à grande portée. Le tranchage horizontal de la pierre peut être réalisé en déplaçant la poutre. La course verticale maximale de la lame peut atteindre 3,6 m avec une flexibilité de rotation, un positionnement précis et une stabilité de fonctionnement. L'unité centrale de la machine adopte un transducteur de fréquence importé pour obtenir un réglage en continu de la vitesse de coupe. Il est applicable pour couper des pierres tombales précieuses.Paramètres techniques QZQ-600/128
Max. Diamètre de la lame mm 600-1200Course verticale de la lame 500Plage de coupe n 0-360°Consommation d'eau 4Puissance du moteur principal kw 18,5Dimension de la table (L*W) mm 3000*1600Dimension hors tout (L*W*H) mm 6300*4500*3200Dimensions de coupe max (L*W*H) mm 3200*2000*450Approxative poids. Kg. 6500
QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Max. diamètre de lame | millimètre | 600-900 | 1000-1200 |
Puissance du moteur principal | kW | 18.5 | 18.5 |
Course verticale de la lame | millimètre | 500 | 500 |
Dimensions de la table (L xl) | millimètre | 3000*2000 | 3000*2000 |
Plage de rotation de la table de coupe | n° | 0-360° | 0-360° |
Max. taille de coupe (L xlxh) | millimètre | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Dimensions hors tout (L xlxh) | millimètre | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Consommation d'eau | m³/h | 4 | 4 |
Poids approximatif | Kg | 6000 | 6500 |
Notre contact