Hualong Stone Machinery Hlqy-2500 Bridge Multi-Blade Block Cutter pour la coupe de dalles de quartz de marbre de granit Machine de découpe de pierre à disques multiples pour la vente
La machine à découper les pierres à plusieurs lames HLQY-2500 est une scie à pont classique et pratique pour couper le
Description
Informations de base
Modèle NON. | HLQY-2500 |
Usage | Céramique, Granit, Marbre |
Application | Machinerie et quincaillerie, Art et artisanat, Industrie de la pierre |
Tension source | 380V |
Automatisation | Automatique |
Capacité de coupe | Grande vitesse |
Contrôle | API |
Certificat | ISO, CE |
La pierre peut couper | Marbre et Granit |
Conduire | Entraînement par vis sans fin |
Guide | Rail de guidage linéaire |
Puissance du moteur principal | 55(4p)Kw |
Puissance brute | 62.3kw |
Mx. Diamètre de la lame | φ2500mm |
La longueur de coupe | 3500mm |
Largeur de coupe | 2000mm |
L'épaisseur de la dalle peut couper | 17/20/30mm, etc. |
Course maximale de l'axe X | 13m/MIME |
Forfait transport | Emballage de film plastique |
spécification | 7800x5000x4500mm |
Marque déposée | Hua Long |
Origine | Putian, Fujian, Chine |
Code SH | 84641090 |
Capacité de production | 50 pièces/mois |
Description du produit
Machine de coupe de pierre multi-lames
HLQY-2500 est une scie à pont classique et pratique pour couper le bloc en dalles, minces ou épaisses. qui adopte le système de contrôle Siemense PLC, guide linéaire Hiwin avec bain d'huile. Jusqu'à 18 lames de scie fines peuvent être montées. Il est populaire en Chine et à l'étranger pour son rendement élevé, sa bonne stabilité et sa longue durée de vie.
DONNÉES TECHNIQUES | ||||
Modèle | HLQY-1600 | HLQY-2500 | HLQY-3000 | |
Max. diamètre de la lame | millimètre | Φ1600 | Φ2500 | Φ3000 |
Type de traverse | UN B | UN B | ||
Longueur de traverse | millimètre | 6000 | 7600 / 8300 | 8300 / 9300 |
La longueur de coupe | millimètre | 3500 | 3500 | 3500 |
Largeur de coupe | millimètre | 2000 | 2000 | 2000 |
Course de levage | millimètre | 800 | 1350 | 1350 |
Puissance du moteur principal | kW | 55 (4P) | 55 (4P) | 55 (6P) |
Puissance du moteur de la pompe | kW | 4 | 4 | 4 |
Puissance du moteur de course | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Puissance du moteur vertical | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Puissance brute | kW | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
Poids brut | 10000 | 13000/14000 | 14000/15500 | |
Dimensions (L xlxh) | 650x500x400 | 780x500x450 | 780x500x450 |
Caractéristiques principales
1) Le système de contrôle PLC intelligent de Siemens rend les performances d'automatisation élevées et faciles. 2) Adopte 4 piliers pour le glissement de la broche, ce qui garantit que la structure de la machine est stable et que le levage est stable. 3) Structure de châssis à deux curseurs entraînée synchronisée par vis avec une rigidité et une stabilité élevées. 4) Le système de glissement des axes X et Y sur les guides linéaires et les crémaillères à la fois dans la lubrification par bain d'huile garantit une production douce et élevée.
Notre contact
Envoyer maintenant