Diamètre de lame à grande vitesse 3600mm Machine de découpe de pierre de carrière à double lame et machine d'extraction de granit et de marbre
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 394.00cm * 160.00cm * 310.00cm Poids brut par produit unitaire
Description
Informations de base
Modèle NON. | RS-3600 |
Service après-vente | Fourni |
garantie | 1 an |
Glisser | 4 cylindres en acier |
Puissance du moteur principal | 55X2Kw |
Profondeur de coupe maximale | 1550mm |
Largeur de coupe | 1360-1960mm |
Consommation d'eau | 5m/N |
Pouvoir total | 131.2 |
Poids total | 8000 kg |
Diamètre de la lame | 3600mm |
Forfait transport | 1) Entièrement recouvert d'un film PE. 2) emballé dans du contreplaqué |
spécification | 4080x1560x2600mm |
Marque déposée | Ruisheng |
Origine | Fujian, Chine |
Code SH | 84303900 |
Capacité de production | 50 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 394.00cm * 160.00cm * 310.00cm Poids brut par produit unitaire 8300.000kgDescription du produit
INTRODUCTION DU PRODUIT 1, la machine adopte quatre roues motrices, l'ensemble de la machine est de faible hauteur, facile à utiliser, coupe en douceur.2, la boîte à broches adopte un entraînement par engrenage, le milieu du cylindre de fragment, une expansion plus douce, un bon parallélisme.3, l'utilisation d'un contrôle intelligent des instruments, en fonction de la dureté de la pierre, de la taille actuelle pour régler la vitesse d'alimentation.4, les modes manuel et automatique peuvent être commutés arbitrairement. | ||||||
PARAMÈTRE TECHNIQUE | ||||||
Nom du produit | /Unité | RS-1360/1960ZL/M | RS-1500/2100ZL/M | RS-1950/2550ZL/M | RS-2600/3200ZL/M | |
Diamètre de la roue motrice | millimètre | Φ3600 | Φ3800 | Φ4800 | Φ4800 | |
Largeur de coupe | millimètre | 1360-1960 | 1500-2100 | 1950-2550 | 2600-3200 | |
Profondeur de coupe maximale | millimètre | 1550 | 1650 | 2150 | 2150 | |
Puissance du moteur principal | kW | 55 | 55 | 65 | 65 | |
Consommation d'eau | m/n | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Pouvoir total | kW | 131.2 | 131.2 | 137 | 137 | |
Dimension de forme externe | millimètre | 4080x1560x2600 | 4280x1700x2700 | 5210x2110x3370 | 5210x2760x3370 | |
Poids total | kg | 8000 | 8200 | 11500 | 13000 | |
":,,.Remarque : largeur et profondeur de coupe de la double machine d'extraction minière, peuvent être personnalisées en fonction des exigences du client." | ||||||
Quel est le prix de la machine de découpe de mine de pierre ? C'est un problème qui préoccupe davantage de nombreux clients. Tout d'abord, il existe de nombreux modèles de machines de découpe d'extraction de pierre. Différents modèles ont différentes gammes d'applications et différents prix. Deuxièmement, le positionnement des prix de chaque marque est différent. Enfin, la qualité, la durée de vie et le service après-vente des machines de découpe pour mines de pierre produites varient d'une entreprise à l'autre. Par conséquent, le prix de la machine de découpe pour mines de pierre n'est pas fixe. Lors de l'achat, nous pouvons d'abord déterminer les produits dont nous avons besoin et les effets que nous devons obtenir. Ensuite, nous pouvons trouver une bonne réputation et un bon service après-vente. Le fabricant sélectionne le bon équipement. Le prix spécifique peut être négocié en détail avec le fabricant de machines pour la pierre. | ||||||
Notre contact
Envoyer maintenant