Scie à fil diamanté de bonne qualité Bcmc pour carrière de pierre à haut rendement à vendre
BCMC Machinery BCQW-11/15/22 est conçu pour le façonnage et la taille des pierres de carrière. Principalement utilisé
Description
Informations de base
Modèle NON. | BCQW-37G |
Certificat | ISO, CE |
Poids total | 380-450Kg |
Tension | 380 kW / triphasé |
Pouvoir | 22,75 kW |
Longueur de fil | 5-40 mois |
Utiliser | Bloc de marbre et de granit |
Forfait transport | Emballage en plastique |
spécification | 2000x800x700mm |
Marque déposée | BCMC |
Origine | Putian, Fujian, Chine |
Code SH | 8464102000 |
Capacité de production | 50 morceaux/mois |
Description du produit
BCMC Machinery BCQW-11/15/22 est conçu pour le façonnage et la taille des pierres de carrière. Principalement utilisé dans la mine pour le façonnage de la pierre de carrière, la construction de murs en béton armé, de colonnes, de ponts ou autres doivent être enlevés.
Nom | Unité | BCQW-37G | BCQW-45G | BCQW-55G | BCQW-75G |
Puissance brute | kW | 42 | 50 | 60 | 80 |
Puissance du moteur principal | kW | 37 | 45 | 55 | 75 |
Puissance du moteur de déplacement | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Puissance du moteur rotatif de la tête motrice | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Puissance du moteur mobile de la tête motrice | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Angle de rotation de la tête motrice | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
Course mobile de la tête motrice | millimètre | 480 | 480 | 480 | 480 |
Distance de coupe maximale de la tête motrice | millimètre | 1800 | 1800/2000 | 1800/2000 | 1800/2000 |
Longueur du rail de guidage | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vitesse de l'électrode principale | tr/min | 0-980 | 0-980 | 0-980 | 0-980 |
Vitesse linéaire du volant principal | SP | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Vitesse de déplacement de l'hôte | m/h | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Température de fonctionnement admissible | C | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 |
Source de courant | hertz | AC380±10%50Hz | AC380±10%50Hz | AC380±10%50Hz | AC380±10%50Hz |
Dimensions(L*W*H) | millimètre | 200*1240*1430 | 2000*1340*1450 | 2000*1440*1485 | 2000*1440*1485 |
Poids brut | kg | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 |
- Utilisation et entretien faciles. Pas besoin de formation qualifiée de longue durée et économisez votre argent.
- Forme de pierre variée, ajustez automatiquement la vitesse de coupe pour n'importe quelle dureté et style de pierre.
- Peu de gigue de coupe, faible bruit, faible consommation d'énergie et petite couture de coupe.
- Fonction de fin automatique. Plus efficace et plus sûr.
* Bâtiment de construction enlevé
* Façonnage et taille de pierre de carrière
Notre contact
Envoyer maintenant